| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 18000 Btu/h | 21,500 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | | Tối thiểu: 320, Trung bình: 1,850, Tối đa: 2,600 (W) |
| | |
| Lưu lượng gió | | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
| Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 721 x 285 x 210 (mm) | 998 x 345 x 210 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 800 x 495 x 260 (mm) | 870 x 650 x 330 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | | 11.6 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | | 42.5 Kg |
| Loại Gas | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn đồng | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 30 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 20 m |
| Hãng sản xuất | Comfee | Lg |