| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 9000 Btu/h | 18,000 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) |
| | |
| Lưu lượng gió | | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
| Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 721 x 285 x 210 (mm) | 998 x 345 x 210 mm mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 800 x 495 x 260 (mm) | 770 x 545 x 288 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | | 11.2 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | | 32.5 Kg |
| Loại Gas | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn đồng | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 7 m |
| Hãng sản xuất | Comfee | Lg |