| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) |
| Loại máy | | Inverter |
| Công suất lạnh | 3667 W | 21,500 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | 1130 W | Tối thiểu: 320, Trung bình: 1,850, Tối đa: 2,600 (W) |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 2 sao | |
| Lưu lượng gió | 680/540/460/330 | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
| Điện nguồn | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài : 845 – Rộng : 209 – Cao : 289 | 998 x 345 x 210 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài : 782 – Rộng : 320 – Cao : 540 | 870 x 650 x 330 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10.5 Kg | 11.6 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 30.5/31.5 Kg | 42.5 Kg |
| Loại Gas | Gas R410A | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 30 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 20 m |
| Hãng sản xuất | Gree | Lg |