| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Loại máy | | Inverter |
| Công suất lạnh | 3517 W | 9,200 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | 1066 W | Tối thiểu: 250, Trung bình: 920, Tối đa: 1,000 (W) |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | |
| Lưu lượng gió | 680/590/490/420 | Max: 7.8, H: 6.7, M: 5, L: 4.3 (m3/phút) |
| Điện nguồn | 1 PH, 220-240V, 50 Hz | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài : 849 – Rộng : 210 – Cao : 289 | 756 x 265 x 184 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 | 720 x 500 x 230 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10.5 Kg | 7.7 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 28.5 Kg | 20.9 Kg |
| Loại Gas | Gas R410A | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 7 m |
| Hãng sản xuất | Gree | Lg |