| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
| Loại máy | | Inverter |
| Công suất lạnh | 5300 W | 18,000 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | 1720 W | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | |
| Lưu lượng gió | 850/720/610/520 | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
| Điện nguồn | 1 PH, 230V, 50 Hz | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài : 970 – Rộng : 225 – Cao : 300 | 998 x 345 x 210 mm mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài : 899 – Rộng : 378 – Cao : 596 | 770 x 545 x 288 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 14 Kg | 11.2 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 37.5 Kg | 32.5 Kg |
| Loại Gas | Gas R410A | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 7 m |
| Hãng sản xuất | Gree | Lg |