| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 12,000 BTU/H | 9,200 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) | Tối thiểu: 250, Trung bình: 920, Tối đa: 1,000 (W) |
| | |
| Lưu lượng gió | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) | Max: 7.8, H: 6.7, M: 5, L: 4.3 (m3/phút) |
| Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | 756 x 265 x 184 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | | 720 x 500 x 230 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.7 Kg | 7.7 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 Kg | 20.9 Kg |
| | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | 7 m |
| Hãng sản xuất | Lg | Lg |