| Hình ảnh | | |
| Giá | | 5.750.000₫ |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Dưới 20 m2 (từ 40 đến 55 m3) |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường |
| Công suất lạnh | 12,000 BTU/H | 12000 BTU |
| Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) | |
| | |
| Lưu lượng gió | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) | |
| Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | AC 220V-240V/50Hz |
| Tiện ích | | Điều khiển bằng wifi, cảm biến thân nhiệt ifeel, Tự động làm sạch Seft-Cleaning, Sleep mode, Auto-Restart, Hẹn giờ tắt/bật |
| | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | | Multi – Filter AirFresh, iClean |
| Chế độ làm lạnh nhanh | | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | 295x805x208 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | | 495x720x270 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.7 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 Kg | |
| Loại Gas | | Gas R32 |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | |
| Hãng sản xuất | Lg | Nagakawa |