| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 21,500 BTU/H | 18,000 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 320, Trung bình: 1,850, Tối đa: 2,600 (W) | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) |
| | |
| Lưu lượng gió | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
| Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 998 x 345 x 210 mm | 998 x 345 x 210 mm mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 870 x 650 x 330 mm | 770 x 545 x 288 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 11.6 Kg | 11.2 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 42.5 Kg | 32.5 Kg |
| | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 30 | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 m | 7 m |
| Hãng sản xuất | Lg | Lg |