| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
| Loại máy | Inverter | |
| Công suất lạnh | 18,000 BTU/H | 5300 W |
| Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) | 1720 W |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
| Lưu lượng gió | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) | 850/720/610/520 |
| Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 1 PH, 230V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 998 x 345 x 210 mm mm | Dài : 970 – Rộng : 225 – Cao : 300 |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 770 x 545 x 288 mm | Dài : 899 – Rộng : 378 – Cao : 596 |
| Trọng lượng dàn lạnh | 11.2 Kg | 14 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 32.5 Kg | 37.5 Kg |
| Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7 m | |
| Hãng sản xuất | Lg | Gree |