| Hình ảnh | | |
| Giá | 10.600.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 18000 Btu/h | 12,000 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) |
| | |
| Lưu lượng gió | | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) |
| Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 969 x 320 x 241 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 765 x 555 x 303 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | | 8.7 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | | 23 Kg |
| Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 15 m |
| Hãng sản xuất | Midea | Lg |