| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 20 m2 (từ 40 đến 55 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 12000 BTU | 9,200 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | 0,85Kw/h | Tối thiểu: 250, Trung bình: 920, Tối đa: 1,000 (W) |
| | |
| Lưu lượng gió | | Max: 7.8, H: 6.7, M: 5, L: 4.3 (m3/phút) |
| Điện nguồn | AC 220V-240V/50Hz | 1/220-240V/50Hz |
| Tiện ích | Điều khiển bằng wifi, cảm biến thân nhiệt ifeel, Tự động làm sạch Seft-Cleaning, Sleep mode, Auto-Restart, Hẹn giờ tắt/bật | |
| | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Multi – Filter AirFresh, iClean | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 295x790x200 mm | 756 x 265 x 184 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 482x660x240 mm | 720 x 500 x 230 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | | 7.7 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | | 20.9 Kg |
| Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 7 m |
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Lg |