| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 9000 BTU | 12,000 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.87 kW/h | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) |
| | |
| Lưu lượng gió | | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) |
| Điện nguồn | AC 220V-240V/50Hz | 1/220-240V/50Hz |
| Tiện ích | Điều khiển bằng wifi, cảm biến thân nhiệt ifeel, Tự động làm sạch Seft-Cleaning, Sleep mode, Auto-Restart, Hẹn giờ tắt/bật | |
| | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Multi – Filter AirFresh, iClean | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 295x805x208 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 495x720x270 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | | 8.7 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | | 23 Kg |
| Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 15 m |
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Lg |