| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | | 21,500 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.75 kW/h | Tối thiểu: 320, Trung bình: 1,850, Tối đa: 2,600 (W) |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 Sao | |
| Lưu lượng gió | | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
| Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
| Tiện ích | Beep Bật/Tắt: Yes
Chỉnh Giờ 24h: Yes
Màn Hình Bật/Tắt: Yes
Màn Hình Hiển Thị Nhiệt Độ Bên Trong: Yes
Tự Động Khởi Động: Yes | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Digital Inverter, 1 người dùng (Single user) | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cool & Comfort Cool | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 285 x 805 x 194mm – Nặng 11.2 kg | 998 x 345 x 210 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 495 x 720 x 270mm (Nặng 23.7 kg) | 870 x 650 x 330 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | | 11.6 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | | 42.5 Kg |
| Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 25 m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 30 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10 m | 20 m |
| Hãng sản xuất | | Lg |