| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 9000 BTU | 18,000 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | 805 W | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | |
| Lưu lượng gió | 10/9-6/7-9/5-7 | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | 998 x 345 x 210 mm mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 598/495/265 mm | 770 x 545 x 288 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | 11.2 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 20 Kg | 32.5 Kg |
| | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 7 m |
| Hãng sản xuất | Sharp | Lg |