| Hình ảnh | | |
| Giá | | |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 18000 BTU | 12,000 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | 1640 W | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | |
| Lưu lượng gió | 15-8/15-4/12-0/9-1 | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) |
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 780/540/260 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12 Kg | 8.7 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 30 Kg | 23 Kg |
| | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 15 m |
| Hãng sản xuất | Sharp | Lg |